TERMOCICLADOR PR-96P / MIULAB
El termociclador MiuLab PR-96P es un equipo de amplificación de ADN compacto y de alto rendimiento, ideal para laboratorios de biología molecular. Equipado con un bloque de 96 pocillos ($0.2\text{ ml}$) y tecnología Peltier avanzada, ofrece un control de temperatura rápido y preciso. Su pantalla táctil a color y su interfaz intuitiva facilitan la programación y optimizan la eficiencia en ensayos de PCR cotidianos.
Optimice sus flujos de trabajo de PCR con el Termociclador MiuLab PR-96P. Este instrumento de grado científico destaca por su diseño robusto y compacto, optimizado para ahorrar espacio en el mostrador del laboratorio sin sacrificar potencia. Incorpora tecnología Peltier de última generación que asegura transiciones térmicas rápidas y una excelente uniformidad entre pocillos, minimizando la variabilidad en los resultados de amplificación.
El PR-96P cuenta con una pantalla táctil LCD a color con un sistema operativo intuitivo que permite configurar gradientes y protocolos complejos en pocos pasos. Además, su tapa térmica ajustable evita la evaporación de las muestras, garantizando la consistencia en aplicaciones de diagnóstico clínico, investigación genética, biotecnología y control de calidad. Su conectividad USB facilita la exportación de datos y la actualización del sistema.
| Parámetro / Característica | Especificación (MiuLab PR-96P) |
| Marca / Fabricante | MiuLab |
| Modelo | PR-96P |
| Capacidad del Bloque | 96 pocillos de $0.2\text{ ml}$ (compatible con tubos individuales, tiras y placas de PCR de perfil regular o bajo) |
| Tecnología de Calentamiento | Elementos Peltier de alto rendimiento |
| Rango de Temperatura | $0\text{ }^\circ\text{C} \sim 100\text{ }^\circ\text{C}$ |
| Velocidad Máx. de Rampa | Hasta $4.0\text{ }^\circ\text{C/s}$ (calentamiento) / $3.5\text{ }^\circ\text{C/s}$ (enfriamiento) |
| Uniformidad de Temperatura | $\le \pm 0.3\text{ }^\circ\text{C}$ |
| Precisión de Temperatura | $\le \pm 0.2\text{ }^\circ\text{C}$ |
| Rango de la Tapa Térmica | $30\text{ }^\circ\text{C} \sim 105\text{ }^\circ\text{C}$ (ajustable y con presión regulable) |
| Interfaz de Usuario | Pantalla táctil LCD a color con visualización gráfica del progreso |
| Conectividad y Memoria | Puerto USB para almacenamiento y transferencia de protocolos |
| Alimentación | AC $100-240\text{ V}$, $50/60\text{ Hz}$ |





